| Description | Size of 1.0 lot | Spread |
| EUR / USD | Euro vs US Dollar | EUR 100 000 | 3 |
| USD / JPY | US Dollar vs Japanese Yen | USD 100 000 | 3 |
| GBP / USD | Great Britain Pound vs US Dollar | GBP 100 000 | 3 |
| USD / CHF | US Dollar vs Swiss Franc | USD 100 000 | 3 |
| AUD / USD | Australian Dollars vs US Dollar | AUD 100 000 | 3 |
| USD / CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | USD 100 000 | 3 |
| EUR / CHF | Euro vs Swiss Franc | EUR 100 000 | 6 |
| EUR / JPY | Euro vs Japanese Yen | EUR 100 000 | 6 |
| EUR / GBP | Euro vs Great Britain Pound | EUR 100 000 | 6 |
| GBP / JPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBP 100 000 | 10 |
| GBP / CHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBP 100 000 | 10 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 100 tr.oz | 0.55 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 5000 tr.oz | Market |
| DJI | DOW JONES | $ 10 | 10 |
| YM | Mini Dow Jones | $ 5 | 10 |
| ES | S & P | $ 50 | 10 |
| NQ | Nasdaq | $ 20 | 10 |
| YG | Mini Gold Futures | $ 500 | Market |
| ZG | Gold Futures | $ 2000 | Market |
| ZI | Silver Futures | $ 2000 | Market |
| YI | Mini Silver | $ 200 | Market |
| CLM | Crude Oil | $ 1000 | Market |
| EC | Euro Futures | $ 1000 | Market |
| JY | Yen Futures | $ 1000 | Market |
| BP | British Pound | $ 1000 | Market |
| SF | Swiss Futures | $ 1000 | Market |
| AD | Australian Futures | $ 1000 | Market |
| CD | Canadian Futures | $ 1000 | Market |
Jika Setiap klien / pedagang memiliki transaksi kemudian klien / pedagang telah dikenal dan menyetujui aturan-aturan perdagangan Sky Investasi Timur. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kontak support departement atau memperkenalkan broker.





1 komentar:
Trading Forex memang sangat menguntungkan terutama jika kita sudah bisa memahami istilah forex serta pemahaman tentang cara kerja masing - masing instrumen dalam forex. Nah saya juga membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk belajar akun demo sebelum membuka akun welcome bonus $8 di www.octafx.com .
Samapai sekarang saya betah di broker ini
Posting Komentar